| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | CLINGSEAL |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,SGS |
| মডেল নম্বার: | সিএসজি 80 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | 2.2USD PER KG |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট / কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500টন |
| গ্রেড: | শিল্প গ্রেড | টাইপ: | নমনীয় শীট |
|---|---|---|---|
| শিল্প আবেদন: | তেল ও গ্যাস, রাসায়নিক, শক্তি | সি বিষয়বস্তু (%): | 99.9% |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | মসৃণ/টেক্সচার্ড ফিনিস | উপাদান: | নমনীয় গ্রাফাইট |
| কাস্টমাইজেশন: | উপযুক্ত মাত্রা/আকার | সিই চিহ্নিতকরণ: | সিই - প্রত্যয়িত |
| Rohs সম্মতি: | লিড - ফ্রি/রোহস - অনুগত | নমনীয় শক্তি: | 40 এমপিএ |
| সারফেসফিনিশ: | মসৃণ বা টেক্সচার্ড | সিলিং কর্মক্ষমতা: | ফুটো - উচ্চ চাপে আঁটসাঁট |
| রাসায়নিক রচনা: | স্টেইনলেস স্টীল | কঠোরতা: | শোর কঠোরতা |
| ক্লান্তি প্রতিরোধ: | বারবার স্ট্রেস প্রতিরোধের | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | পুরুত্ব: | 1 মিমি থেকে 10 মিমি |
| চাপ প্রতিরোধ: | 40 এমপিএ পর্যন্ত |
| প্যারামিটার | কয়েল টাইপ | শীট টাইপ |
|---|---|---|
| প্রস্থ | 1000মিমি / 1500মিমি | 1000মিমি / 1500মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 30মি / 50মি / 80মি | — |
| পুরুত্ব | 0.15–1.0মিমি | 1.0–5.0মিমি |
| ঘনত্ব | 0.8–1.25 গ্রাম/সেমি³ | 0.8–1.25 গ্রাম/সেমি³ |
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড মান |
|---|---|
| কার্বন ঘনত্ব | 99% |
| সালফার ঘনত্ব | <1000 পিপিএম |
| ক্লোরিন ঘনত্ব | <45 পিপিএম |
| টান শক্তি | 4.5 এমপিএ |
| সংকোচনযোগ্যতা | >40% |
| পুনরুদ্ধার | >10% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -200°C ~ 600°C |
| কাজের চাপ | 20 এমপিএ পর্যন্ত |
| পুরুত্ব সহনশীলতা | -0.04মিমি ~ +0.04মিমি |
| মাত্রা সহনশীলতা | ড্রয়িং অনুযায়ী কাস্টম |
| ঘনত্ব সহনশীলতা | -0.06 ~ +0.06 গ্রাম/সেমি³ |
| যান্ত্রিক ডেটা | যোগ্য পণ্য | টপ গ্রেড | সুপিরিয়র গ্রেড |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব সহনশীলতা
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| টান শক্তি (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| সংকোচন অনুপাত (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| রিবাউন্ড হার (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| স্ট্রেস রিলাক্সেশন রেট (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| ছাইয়ের পরিমাণ (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| তাপ ক্ষতি 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| সালফার কন্টেন্ট (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| ক্লোরাইড কন্টেন্ট (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()